loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 177.97 10.20 -46.31
Equity-Life Insurance May 31, 2025 175.33 10.05 19.94
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 170.11 9.75 -8.06
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 153.52 8.80 4.46
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 152.19 8.72 2.19
Equity-DLF May 31, 2025 106.63 6.11 0.00
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 82.04 4.70 -6.61
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 77.30 4.43 14.54
Equity-Container Corpn. May 31, 2025 77.13 4.42 -16.13
Equity-Adani Enterp. May 31, 2025 68.13 3.90 75.37
Equity-Piramal Enterp. May 31, 2025 66.55 3.81 14.49
Equity-Jio Financial May 31, 2025 65.58 3.76 10.07
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma May 31, 2025 61.19 3.51 -6.33
Equity-Sun TV Network May 31, 2025 53.14 3.05 1.41
Derivatives - Stock Future-St Bk of India May 31, 2025 52.15 2.99 0.00
Equity-ITC May 31, 2025 50.76 2.91 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 50.54 2.90 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 49.76 2.85 14.89
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 48.03 2.75 -1.78
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 47.05 2.70 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto May 31, 2025 33.26 1.91 0.00
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 26.57 1.52 0.38
Equity-H P C L May 31, 2025 25.37 1.45 0.00
Equity-I O C L May 31, 2025 23.83 1.37 0.00
Equity-Mahanagar Gas May 31, 2025 20.33 1.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Indraprastha Gas May 31, 2025 17.89 1.03 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -187.75 -10.76 0.00